⚠️
Демонстрационный стенд платформы Motorin.kz:Мы создаем IT-решения для интернет-магазинов автозапчастей и не продаем автозапчасти розничным клиентам. Оформление розничных заказов здесь отключено.
Запустить свой магазин на motorin.kz
Город:Алматы
Принимаем Kaspi QR
M
motorin.kzавтозапчасти
Войти0
⭐ OEM качество 🛡️ Гарантия 12 мес
Febest 0416da Трипоид FEBEST 0416DA
🔍 Наведите для увеличения
Febe

Febest

Производитель: Германия

Все детали бренда →
Febest•Арт: 0416da

Трипоид FEBEST 0416DA

★★★★★
4.90(0 отзывов)•
🚗

Подходит ли эта деталь для вашего автомобиля?

Выберите марку и модель авто для 100% проверки совместимости перед покупкой

Поиск лучших цен...
Цена с учетом НДС 12% • Официальная гарантия производителя
Проверка наличия... Опрос складов и поставщиков
Проценить деталь и посмотреть аналоги10+ складов

Онлайн-проценка у поставщиков и подбор заменителей для Febest 0416da

Проценить в поиске
⚠️
Демонстрационный образец товара
Сайт demo.motorin.kz — демонстрационный стенд платформы для автобизнеса. Мы не продаем автозапчасти розничным клиентам и не оформляем розничные заказы.
🔄Возврат и обмен: 14 дней
🛡️Официальная гарантия: производителя
💬Подбор и консультация: бесплатно
СостояниеНовый
Габариты (Д×Ш×В)260×175×58 мм
Вес0.28 кг
МонтажШтатное место

Технические характеристики (Produktdetails)

Точные размеры и спецификация детали Febest 0416da

Производитель:Febest
Номер артикула:0416da
Состояние:Новый
Число зубцов:29
Диаметр ролика трипоида [мм]:30
EAN:4056111113593

Оригинальные номера автопроизводителей (OE-Nummern)

Соответствует оригинальным артикулам OEM ведущих мировых концернов. Нажмите на любой номер для поиска.

Применимость к автомобилям (Kompatible Fahrzeuge)

Список марок, моделей и двигателей, на которые устанавливается данная запчасть

Всего совместимых авто: 526
🚗 Volvo(37 моделей, 519 модификаций)
↓

🔹 C70 I Кабриолет (873)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 Кабриолет1998–2005B 5234 T3239 л.с.Кабриолет
2.0 T Кабриолет2000–2005B 5204 T4163 л.с.Кабриолет
2.4 T Кабриолет2002–2005B 5244 T7200 л.с.Кабриолет
T5 Кабриолет2002–2005B 5234 T9245 л.с.Кабриолет
2.0 Кабриолет1998–2005B 5204 T2180 л.с.Кабриолет
2.0 T Кабриолет1998–2005B 5204 T3226 л.с.Кабриолет
2.4 T Кабриолет1998–2005B 5244 T,B 5254 T193 л.с.Кабриолет
2.4 Кабриолет1998–2005B 5254 S170 л.с.Кабриолет

🔹 S70 (874)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.4 седан1997–2000B 5252 FS144 л.с.Седан
2.4 Bifuel седан1999–2000B 5244 SG140 л.с.Седан
2.0 седан1997–2000B 5202 FS,B 5202 S126 л.с.Седан
2.4 седан1997–2000B 5244 S,B 5254 S170 л.с.Седан
2.4 Turbo седан1997–2000B 5244 T,B 5254 T193 л.с.Седан
T5 седан1997–2000B 5234 T3239 л.с.Седан
2.5 TDI седан1997–2000D 5252 T140 л.с.Седан
2.0 седан1997–2000B 5204 F143 л.с.Седан
2.0 Turbo седан1997–2000B 5204 T210 л.с.Седан
2.3 Turbo седан1997–2000B 5234 T4250 л.с.Седан
2.0 Turbo седан1997–2000B 5204 T3226 л.с.Седан
2.0 седан1997–2000B 5204 T2180 л.с.Седан
2.4 Bifuel седан1998–2000GB 5252 S144 л.с.Седан
2.4 седан1998–2000B 5254 S165 л.с.Седан
2.4 седан1999–2000B 5244 S2,B 5244 SG140 л.с.Седан
2.0 седан1997–2000B 5204 T4163 л.с.Седан
2.3 седан1996–2000B 5234 T3241 л.с.Седан
2.4 T5 AWD седан1996–1999B 5254 T193 л.с.Седан
2.4 AWD седан1999–2000B 5244 S2140 л.с.Седан
2.4 AWD седан1996–1999B 5252 FS144 л.с.Седан
2.4 AWD седан1999–2000B 5244 S170 л.с.Седан

🔹 S80 I (184)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.9 седан1998–2006B 6304 S3204 л.с.Седан
T6 седан1998–2001B 6284 T272 л.с.Седан
2.4 седан1999–2006B 5244 S2140 л.с.Седан
2.0 T седан1998–2006B 5204 T3226 л.с.Седан
2.5 TDI седан1999–2006D 5252 T140 л.с.Седан
2.0 седан1998–2006B 5204 T4163 л.с.Седан
2.4 седан1999–2006B 5244 S170 л.с.Седан
2.9 седан1999–2006B 6294 S200 л.с.Седан
2.0 T седан1999–2006B 5204 T5180 л.с.Седан
2.4 T седан2000–2006B 5244 T3200 л.с.Седан
D5 седан2001–2006D 5244 T163 л.с.Седан
3.0 седан2001–2006B 6294 S2196 л.с.Седан
T6 седан2001–2006B 6294 T272 л.с.Седан
2.4 D седан2001–2006D 5244 T2131 л.с.Седан
2.5 T AWD седан2003–2006B 5254 T2210 л.с.Седан
2.5 T седан2003–2006B 5254 T2210 л.с.Седан
T5 AWD седан2000–2003B 5244 T3200 л.с.Седан
2.4 Bifuel (CNG) седан2001–2006B 5244 SG2140 л.с.Седан
2.4 Bifuel (LPG) седан2001–2006B 5244 SG140 л.с.Седан
2.9 седан1998–2008B 6294 S2196 л.с.Седан
2.3 R седан2000–2005B 5234 T7265 л.с.Седан

🔹 S80 II (124)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D5 седан2006–2009D 5244 T4185 л.с.Седан
2.4 D седан2006–2011D 5244 T19,D 5244 T5163 л.с.Седан
D5 AWD седан2007–2009D 5244 T4185 л.с.Седан
T4 седан2010–2014B 4164 T180 л.с.Седан
T5 седан2010–2016B 4204 T7241 л.с.Седан
T6 AWD седан2010–2015B 6304 T4305 л.с.Седан
D3 / D4 седан2010–2016D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Седан
3.2 AWD седан2010–2014B 6324 S5243 л.с.Седан
3.2 седан2010–2014B 6324 S5243 л.с.Седан
1.6 DRIVe седан2011–2014D 4162 T114 л.с.Седан
D5 AWD седан2011–2015D 5244 T15215 л.с.Седан
D5 седан2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Седан
T4F седан2011–2014B 4164 T2180 л.с.Седан
4.4 V8 AWD седан2006–2012B 8444 S316 л.с.Седан
2.5 T седан2006–2011B 5254 T6200 л.с.Седан
3.2 седан2006–2010B 6324 S238 л.с.Седан
3.2 AWD седан2007–2010B 6324 S238 л.с.Седан
T6 AWD седан2007–2010B 6304 T2286 л.с.Седан
2.5 T FlexFuel седан2008–2011B 5254 T8200 л.с.Седан
2.0 FlexFuel седан2008–2011B 4204 S4146 л.с.Седан
2.0 TDi седан2008–2011D 4204 T136 л.с.Седан
D3 седан2012–2014D 5204 T7136 л.с.Седан
2.5 T FlexFuel седан2010–2011B 5254 T11231 л.с.Седан
2.4 D седан2010–2011D 5244 T14175 л.с.Седан
D5 седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
D5 AWD седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
1.6 D DRIVe седан2010–2011D 4164 T109 л.с.Седан
2.5 T седан2010–2012B 5254 T10231 л.с.Седан
2.0 T седан2010–2011B 4204 T6203 л.с.Седан
2.0 седан2008–2012B 4204 S3146 л.с.Седан
D4 седан2013–2016D 4204 T5181 л.с.Седан
T5 седан2013–2014B 4204 T11245 л.с.Седан
2.0 Drive- E седан2014–2016B 4204 T11245 л.с.Седан
2.5 T седан2012–2016B 5254 T14249 л.с.Седан
2.5 T седан2012–2016B 5254 T12254 л.с.Седан
T5 седан2014–2016B 4204 T15220 л.с.Седан

🔹 V70 II (285)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.0 T универсал1999–2007B 5204 T5180 л.с.Универсал
2.4 T универсал1999–2003B 5244 T3200 л.с.Универсал
2.4 универсал2000–2007B 5244 S2140 л.с.Универсал
2.4 универсал2000–2007B 5244 S170 л.с.Универсал
2.4 Bifuel (CNG) универсал2001–2007B 5244 SG140 л.с.Универсал
T5 универсал2004–2007B 5244 T5260 л.с.Универсал
T5 универсал1999–2004B 5234 T3250 л.с.Универсал
2.5 TDI универсал1999–2007D 5252 T140 л.с.Универсал
D5 универсал2001–2008D 5244 T,D 5244 T2,D 5244 T5163 л.с.Универсал
2.4 T AWD универсал2001–2002B 5244 T3200 л.с.Универсал
2.4 D универсал2001–2007D 5244 T2131 л.с.Универсал
R 2,5 T AWD универсал2003–2007B 5254 T4300 л.с.Универсал
2.5 T AWD универсал2002–2007B 5254 T2209 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2002–2007D 5244 T,D 5244 T2,D 5244 T5163 л.с.Универсал
2.5 T универсал2001–2007B 5254 T2209 л.с.Универсал
D5 универсал2005–2008D 5244 T4185 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2005–2007D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.4 D универсал2005–2008D 5244 T7126 л.с.Универсал
2.4 Bifuel (LPG) универсал2001–2007B 5244 SG2140 л.с.Универсал
2.4 CDI универсал2005–2008D 5244 T6122 л.с.Универсал

🔹 S60 I (384)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.4 седан2000–2010B 5244 S2140 л.с.Седан
2.4 седан2000–2010B 5244 S170 л.с.Седан
2.4 T седан2000–2010B 5244 T3200 л.с.Седан
T5 седан2000–2010B 5234 T3250 л.с.Седан
D5 седан2001–2010D 5244 T163 л.с.Седан
2.4 T AWD седан2001–2010B 5244 T3200 л.с.Седан
2.0 T седан2000–2010B 5204 T5180 л.с.Седан
2.4 Bifuel (CNG) седан2001–2010B 5244 SG140 л.с.Седан
R 2,5 T AWD седан2003–2010B 5254 T4300 л.с.Седан
2.4 D седан2001–2010D 5244 T2130 л.с.Седан
2.5 T седан2003–2010B 5254 T2210 л.с.Седан
2.5 T AWD седан2002–2010B 5254 T2210 л.с.Седан
T5 седан2004–2010B 5244 T5260 л.с.Седан
2.4 D седан2005–2010D 5244 T7126 л.с.Седан
D5 седан2005–2010D 5244 T4185 л.с.Седан
2.4 Bifuel (LPG) седан2001–2010B 5244 SG2140 л.с.Седан
2.4 D седан2005–2009D 5244 T5163 л.с.Седан
2.4 седан2005–2006B 5244 T4180 л.с.Седан
2.4 D седан2005–2006D 5244 T6122 л.с.Седан

🔹 XC70 I Cross Country (295)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D5 XC AWD универсал2002–2007D 5244 T163 л.с.Универсал
2.5 T XC AWD универсал2002–2007B 5254 T2209 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2005–2007D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.4 T XC AWD универсал2000–2002B 5244 T3200 л.с.Универсал
2.4 T XC AWD универсал1997–2002B 5254 T193 л.с.Универсал

🔹 XC90 I (275)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.5 T AWD SUV2002–2014B 5254 T2209 л.с.Suv
T6 AWD SUV2002–2006B 6294 T272 л.с.Suv
D5 AWD SUV2002–2006D 5244 T163 л.с.Suv
V8 AWD SUV2005–2010B 8444 S316 л.с.Suv
D5 AWD SUV2005–2012D 5244 T4185 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2006–2010B 6324 S238 л.с.Suv
D3 / D5 SUV2009–2014D 5244 T5163 л.с.Suv
D5 AWD SUV2011–2014D 5244 T18200 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2010–2014B 6324 S5243 л.с.Suv
V8 AWD SUV2004–2005B 8444 S320 л.с.Suv
2.5 T AWD SUV2012–2014B 5254 T9209 л.с.Suv
D5 AWD SUV2007–2010D 5244 T5163 л.с.Suv

🔹 V70 III (135)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T4 универсал2010–2015B 4164 T180 л.с.Универсал
T5 универсал2010–2014B 4204 T7241 л.с.Универсал
D3 / D4 универсал2010–2015D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Универсал
1.6 DRIVe / D2 универсал2011–2015D 4162 T114 л.с.Универсал
D5 универсал2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T15215 л.с.Универсал
3.2 универсал2010–2014B 6324 S5243 л.с.Универсал
T4F универсал2011–2015B 4164 T2180 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2010–2015B 6324 S5243 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4305 л.с.Универсал
2.5 T универсал2007–2009B 5254 T6200 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2007–2010B 6324 S238 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2007–2010B 6304 T2286 л.с.Универсал
2.4 D универсал2007–2010D 5244 T19,D 5244 T5163 л.с.Универсал
D5 универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.0 универсал2007–2011B 4204 S3145 л.с.Универсал
3.2 универсал2007–2010B 6324 S238 л.с.Универсал
2.0 D универсал2007–2015D 4204 T136 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.5 T FlexiFuel универсал2008–2009B 5254 T8200 л.с.Универсал
2.0 FlexiFuel универсал2008–2011B 4204 S4146 л.с.Универсал
2.4 D универсал2009–2010D 5244 T14175 л.с.Универсал
2.5 T FlexiFuel универсал2009–2011B 5254 T11231 л.с.Универсал
D5 универсал2008–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2009–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
1.6 D универсал2009–2011D 4164 T109 л.с.Универсал
2.5 T универсал2009–2012B 5254 T10231 л.с.Универсал
2.0 T универсал2009–2011B 4204 T6203 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2007–2015D 5244 T17163 л.с.Универсал
D3 универсал2007–2015D 5204 T7136 л.с.Универсал
D4 универсал2013–2016D 4204 T5181 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2016D 5244 T12181 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2016B 4204 T11245 л.с.Универсал
2.0 GDI универсал2012–2015B 5204 T9214 л.с.Универсал

🔹 XC70 II (136)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
3.2 AWD универсал2010–2014B 6324 S5243 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4304 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Универсал
D3 универсал2010–2015D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2007–2011B 6324 S238 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.4 D / D4 AWD универсал2007–2016D 5244 T16,D 5244 T17,D 5244 T5163 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2008–2016B 6304 T2286 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2009–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
2.4 D универсал2009–2010D 5244 T14175 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2016D 5244 T12181 л.с.Универсал
D4 универсал2013–2016D 4204 T5181 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2016B 4204 T11245 л.с.Универсал

🔹 XC60 I SUV (156)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 SUV2010–2017B 4204 T7241 л.с.Suv
D5 AWD SUV2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Suv
T6 AWD SUV2008–2010B 6304 T2286 л.с.Suv
2.4 D / D3 / D4 AWD SUV2008–2017D 5244 T16,D 5244 T17,D 5244 T5163 л.с.Suv
D5 AWD SUV2008–2009D 5244 T4185 л.с.Suv
D5 AWD SUV2009–2011D 5244 T10205 л.с.Suv
2.4 D SUV2009–2010D 5244 T14175 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2009–2010B 6324 S238 л.с.Suv
2.0 T SUV2009–2012B 4204 T6203 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2010–2015B 6324 S5243 л.с.Suv
T6 AWD SUV2010–2017B 6304 T4304 л.с.Suv
D3 / D4 SUV2010–2014D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Suv
D3 SUV2012–2015D 5204 T7136 л.с.Suv
D4 AWD SUV2013–2015D 5244 T12181 л.с.Suv
D4 SUV2013–2015D 4204 T5181 л.с.Suv
T5 SUV2013–2017B 4204 T11,B 4204 T41245 л.с.Suv
T6 SUV2013–2017B 4204 T9306 л.с.Suv
T6 AWD SUV2014–2015B 6304 T3,B 6304 T4329 л.с.Suv
D5 AWD SUV2014–2015D 5244 T23230 л.с.Suv
T5 AWD SUV2014–2017B 5254 T12254 л.с.Suv
T6 AWD SUV2013–2017B 4204 T9306 л.с.Suv
T5 AWD SUV2014–2017B 5254 T12249 л.с.Suv

🔹 V60 I (155)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.0 T универсал2010–2012B 4204 T6203 л.с.Универсал
D3 / D4 универсал2010–2014D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Универсал
D5 универсал2010–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2010–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
T3 универсал2010–2015B 4164 T3150 л.с.Универсал
T4 универсал2010–2015B 4164 T180 л.с.Универсал
T5 универсал2010–2014B 4204 T7241 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4305 л.с.Универсал
1.6 DRIVe универсал2011–2015D 4162 T114 л.с.Универсал
D5 универсал2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T15215 л.с.Универсал
T4F универсал2011–2015B 4164 T2180 л.с.Универсал
D6 Hybrid AWD универсал2012–2015D82PHEV215 л.с.Универсал
D3 универсал2012–2015D 5204 T7136 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2012–2015D 5244 T17163 л.с.Универсал
D4 универсал2013–2015D 4204 T5181 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2015D 5244 T12181 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2018B 4204 T11,B 4204 T41245 л.с.Универсал
T6 универсал2013–2018B 4204 T9306 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2018B 5204 T9214 л.с.Универсал
3.0 T AWD универсал2014–2018B 6304 T5351 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2014–2015B 6304 T3,B 6304 T4329 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2014–2018B 4204 T11245 л.с.Универсал
D5 универсал2014–2015D 5244 T23230 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2014–2015D 5244 T15230 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2013–2018B 4204 T9306 л.с.Универсал
2.4 HYBRID D6 Polestar AWD универсал2012–2015D82PHEV230 л.с.Универсал

🔹 C70 II Кабриолет (542)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D3 Кабриолет2010–2013D 5204 T5150 л.с.Кабриолет
D4 Кабриолет2010–2013D 5204 T177 л.с.Кабриолет
2.4 Кабриолет2006–2009B 5244 S5140 л.с.Кабриолет
2.4 i Кабриолет2006–2009B 5244 S4170 л.с.Кабриолет
T5 Кабриолет2006–2007B 5254 T3220 л.с.Кабриолет
D5 Кабриолет2006–2013D 5244 T13,D 5244 T8180 л.с.Кабриолет
T5 Кабриолет2007–2013B 5254 T7230 л.с.Кабриолет
2.0 D Кабриолет2008–2009D 4204 T136 л.с.Кабриолет
2.4 D Кабриолет2007–2013D 5244 T9163 л.с.Кабриолет

🔹 S40 II (544)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D3 седан2010–2012D 5204 T5150 л.с.Седан
D4 седан2010–2012D 5204 T177 л.с.Седан
D2 седан2010–2012D 4162 T115 л.с.Седан
2.0 F седан2009–2012B 4204 S4146 л.с.Седан
2.4 седан2004–2010B 5244 S5140 л.с.Седан
2.4 седан2004–2012B 5244 S4170 л.с.Седан
T5 седан2004–2007B 5254 T3220 л.с.Седан
2.0 D седан2004–2010D 4204 T136 л.с.Седан
T5 AWD седан2004–2007B 5254 T3220 л.с.Седан
1.8 седан2004–2010B 4184 S11125 л.с.Седан
1.6 седан2005–2012B 4164 S3101 л.с.Седан
1.6 D седан2005–2012D 4164 T110 л.с.Седан
2.0 седан2006–2012B 4204 S3146 л.с.Седан
D5 седан2006–2010D 5244 T13,D 5244 T8179 л.с.Седан
T5 седан2007–2012B 5254 T7230 л.с.Седан
T5 AWD седан2007–2010B 5254 T7230 л.с.Седан
1.8 FlexFuel седан2006–2010B 4184 S8125 л.с.Седан

🔹 V50 (545)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D4 универсал2010–2012D 5204 T177 л.с.Универсал
D3 универсал2010–2012D 5204 T5150 л.с.Универсал
2.4 универсал2004–2010B 5244 S5140 л.с.Универсал
2.4 универсал2004–2010B 5244 S4170 л.с.Универсал
T5 универсал2004–2007B 5254 T3220 л.с.Универсал
2.0 D универсал2004–2010D 4204 T136 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2004–2007B 5254 T3220 л.с.Универсал
1.8 универсал2004–2010B 4184 S11125 л.с.Универсал
1.6 универсал2005–2012B 4164 S3101 л.с.Универсал
1.6 D универсал2005–2011D 4164 T110 л.с.Универсал
2.0 универсал2006–2012B 4204 S3146 л.с.Универсал
D5 универсал2006–2010D 5244 T13,D 5244 T8179 л.с.Универсал
T5 универсал2007–2012B 5254 T7230 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2007–2010B 5254 T7230 л.с.Универсал
1.8 FlexFuel универсал2005–2010B 4184 S8125 л.с.Универсал
2.4 Tdi универсал2007–2010D 5244 T9163 л.с.Универсал
D2 универсал2010–2012D 4162 T114 л.с.Универсал
2.0 FlexFuel универсал2010–2012B 4204 S4146 л.с.Универсал
1.6 D универсал2005–2012D 4164 T109 л.с.Универсал
2.0 D4 универсал2005–2006D 4204 T2131 л.с.Универсал

🔹 C30 (533)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D2 Наклонная задняя часть2010–2012D 4162 T115 л.с.Хэтчбек / Седан
D3 Наклонная задняя часть2010–2012D 5204 T5150 л.с.Хэтчбек / Седан
D4 Наклонная задняя часть2010–2012D 5204 T177 л.с.Хэтчбек / Седан
1.6 Наклонная задняя часть2006–2012B 4164 S3100 л.с.Хэтчбек / Седан
1.8 Наклонная задняя часть2006–2012B 4184 S11125 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 Наклонная задняя часть2006–2012B 4204 S3145 л.с.Хэтчбек / Седан
2.4 i Наклонная задняя часть2006–2012B 5244 S4170 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 Наклонная задняя часть2006–2012B 5254 T3220 л.с.Хэтчбек / Седан
1.6 D Наклонная задняя часть2006–2012D 4164 T109 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 D Наклонная задняя часть2006–2012D 4204 T136 л.с.Хэтчбек / Седан
D5 Наклонная задняя часть2006–2012D 5244 T13,D 5244 T8180 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 Наклонная задняя часть2007–2012B 5254 T7230 л.с.Хэтчбек / Седан
1.8 FlexFuel Наклонная задняя часть2007–2012B 4184 S8125 л.с.Хэтчбек / Седан
D5 Наклонная задняя часть2006–2012D 5244 T9163 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 FlexFuel Наклонная задняя часть2010–2012B 4204 S4146 л.с.Хэтчбек / Седан
Electric Наклонная задняя часть2010–2012E400V1112 л.с.Хэтчбек / Седан
Electric Наклонная задняя часть2010–2012E400V1120 л.с.Хэтчбек / Седан

🔹 S40 I (644)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.8 седан1995–1999B 4184 S,B 4184 S3115 л.с.Седан
2.0 седан1995–2003B 4204 S,B 4204 S2136 л.с.Седан
1.9 TD седан1995–1999D 4192 T90 л.с.Седан
2.0 седан1995–1999B 4204 S140 л.с.Седан
1.6 седан1995–1999B 4164 S105 л.с.Седан
1.9 T4 седан1997–2000B 4194 T,B 4194 T2200 л.с.Седан
1.9 DI седан1999–2000D 4192 T295 л.с.Седан
2.0 T седан1997–2003B 4204 T160 л.с.Седан
1.8 i седан1998–2003B 4184 SM125 л.с.Седан
1.6 седан1999–2003B 4164 S2109 л.с.Седан
1.8 седан1999–2003B 4184 S2122 л.с.Седан
1.9 DI седан2000–2003D 4192 T4102 л.с.Седан
1.9 DI седан2000–2003D 4192 T3115 л.с.Седан
2.0 T4 седан2000–2003B 4204 T5200 л.с.Седан
2.0 T седан2000–2001B 4204 T2,B 4204 T3165 л.с.Седан
1.8 i седан2001–2003B 4184 SJ122 л.с.Седан
2.0 T седан2001–2003B 4204 T3163 л.с.Седан
1.8 седан2001–2003B 4184 S2116 л.с.Седан

🔹 S60 II (134)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T6 седан2013–2018B 4204 T9306 л.с.Седан
T5 седан2013–2018B 4204 T11245 л.с.Седан
D4 седан2013–2015D 4204 T5181 л.с.Седан
2.0 T седан2012–2015B 5204 T8180 л.с.Седан
3.0 T AWD седан2014–2018B 6304 T5351 л.с.Седан
T5 седан2013–2018B 4204 T9306 л.с.Седан
T5 AWD седан2012–2015B 5254 T5253 л.с.Седан
D5 седан2014–2015D 5244 T15230 л.с.Седан
D5 AWD седан2014–2015D 5244 T15230 л.с.Седан
DRIVe / D2 седан2011–2015D 4162 T114 л.с.Седан
D5 седан2011–2015D 5244 T11,D 5244 T15215 л.с.Седан
D5 AWD седан2011–2015D 5244 T15215 л.с.Седан
T4F седан2011–2015B 4164 T2180 л.с.Седан
T3 седан2010–2015B 4164 T3150 л.с.Седан
T4 седан2010–2015B 4164 T180 л.с.Седан
2.0 T седан2010–2011B 4204 T6203 л.с.Седан
T5 седан2010–2014B 4204 T7240 л.с.Седан
T6 AWD седан2010–2015B 6304 T4304 л.с.Седан
D3 седан2010–2014D 5204 T2,D 5204 T3163 л.с.Седан
D5 седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
D5 AWD седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
T6 AWD седан2014–2015B 6304 T3,B 6304 T4329 л.с.Седан
D3 седан2012–2015D 5204 T7136 л.с.Седан
D4 седан2010–2014D 5204 T3163 л.с.Седан
T5 седан2011–2015B 5254 T5253 л.с.Седан

🔹 XC90 II (256)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T6 AWD SUV2014–2018B 4204 T27320 л.с.Suv
D5 AWD SUV2014–2016D 4204 T11224 л.с.Suv

🔹 V40 Cross Country (526)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T4 AWD Наклонная задняя часть2013–2015B 5204 T8180 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 AWD Наклонная задняя часть2013–2015B 5204 T9214 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 AWD Наклонная задняя часть2012–2016B 5254 T12254 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 AWD Наклонная задняя часть2014–2019B 4204 T11,B 4204 T41245 л.с.Хэтчбек / Седан
T4 AWD Наклонная задняя часть2014–2019B 4204 T21190 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 AWD Наклонная задняя часть2014–2015—249 л.с.Хэтчбек / Седан
D4 Наклонная задняя часть2014–2019D 4204 T14190 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 Наклонная задняя часть2014–2015B 5254 T14249 л.с.Хэтчбек / Седан
T4 Наклонная задняя часть2013–2015B 5204 T8180 л.с.Хэтчбек / Седан
T4 GTDi Наклонная задняя часть2012–2016B 4164 T180 л.с.Хэтчбек / Седан
D2 Наклонная задняя часть2012–2016—114 л.с.Хэтчбек / Седан
D3 Наклонная задняя часть2012–2015D 5204 T6150 л.с.Хэтчбек / Седан
D4 Наклонная задняя часть2012–2014D 5204 T4177 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 Наклонная задняя часть2012–2016B 5254 T12254 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 Наклонная задняя часть2013–2015B 5204 T9214 л.с.Хэтчбек / Седан

🔹 V70 I (875, 876)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.4 Turbo универсал1996–2000B 5244 T,B 5254 T193 л.с.Универсал
2.0 универсал1997–2000B 5204 T4163 л.с.Универсал
2.4 AWD универсал1998–1999B 5254 S165 л.с.Универсал
2.0 универсал1995–2000B 5202 FS,B 5202 S126 л.с.Универсал
2.4 универсал1995–2000B 5252 FS144 л.с.Универсал
2.4 универсал1995–2000B 5244 S,B 5254 FS,B 5254 S170 л.с.Универсал
2.4 Turbo AWD универсал1996–2000B 5244 T,B 5254 T193 л.с.Универсал
2.3 T-5 универсал1996–2000B 5234 T3239 л.с.Универсал
