Город:Алматы
Принимаем Kaspi QR
M
motorin.kzавтозапчасти
Войти0
⭐ OEM качество 🛡️ Гарантия 12 мес
Meyle 0141360000 Фильтр автоматической коробки передач MEYLE 014 136 0000
Meyl

Meyle

Производитель: Германия

Все детали бренда →
Meyle•Арт: 0141360000

Фильтр автоматической коробки передач MEYLE 014 136 0000

★★★★★
4.90(0 отзывов)•
🚗

Подходит ли эта деталь для вашего автомобиля?

Выберите марку и модель авто для 100% проверки совместимости перед покупкой

Meyle 0141360000
Цена и наличие
Поиск лучших цен...
Цена с учетом НДС 12% • Официальная гарантия производителя
Проверка наличия... Опрос складов и поставщиков
Проценить деталь и посмотреть аналоги10+ складов

Онлайн-проценка у поставщиков и подбор заменителей для Meyle 0141360000

Проценить в поиске
🔄Возврат и обмен: 14 дней
🛡️Официальная гарантия: производителя
💬Подбор и консультация: бесплатно
СостояниеНовый
Габариты (Д×Ш×В)260×175×58 мм
Вес0.28 кг
МонтажШтатное место

Технические характеристики (Produktdetails)

Точные размеры и спецификация детали Meyle 0141360000

Производитель:Meyle
Номер артикула:0141360000
Состояние:Новый
Тип коробки передач:722.9
Вид коробки передач:Автоматическая коробка передач 7-ступенчатая
Дополнительный артикул / Дополнительная информация:без проладки
Исполнение фильтра:Фильтр-патрон
EAN:4040074465998

Оригинальные номера автопроизводителей (OE-Nummern)

Соответствует оригинальным артикулам OEM ведущих мировых концернов. Нажмите на любой номер для поиска.

Применимость к автомобилям (Kompatible Fahrzeuge)

Список марок, моделей и двигателей, на которые устанавливается данная запчасть

Всего совместимых авто: 115
🚗 Mercedes-Benz(13 моделей, 115 модификаций)
↓

🔹 R-CLASS (W251, V251)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
R 300 (251.054, 251.154) вэн2009–2014M 272.945231 л.с.Вэн
R 350 4-matic (251.065, 251.165) вэн2005–2012M 272.967272 л.с.Вэн
R 500 4-matic (251.075, 251.175) вэн2005–2014M 113.971306 л.с.Вэн
R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) вэн2006–2010OM 642.950224 л.с.Вэн
R 280 CDI 4-matic (251.020) вэн2006–2012OM 642.950190 л.с.Вэн
R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) вэн2006–2010M 156.980510 л.с.Вэн
R 280 (251.054, 251.154) вэн2007–2014M 272.945231 л.с.Вэн
R 350 (251.056, 251.156) вэн2007–2012M 272.967272 л.с.Вэн
R 500 4-matic (251.072, 251.172) вэн2007–2014M 273.963388 л.с.Вэн
R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) вэн2006–2012OM 642.870,OM 642.872,OM 642.950190 л.с.Вэн
R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) вэн2009–2012OM 642.870,OM 642.872,OM 642.950190 л.с.Вэн
R 300 CDI 4-matic (251.020) вэн2009–2012OM 642.950190 л.с.Вэн
R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) вэн2009–2012OM 642.950224 л.с.Вэн
R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) вэн2006–2014OM 642.870,OM 642.950211 л.с.Вэн

🔹 SL (R230)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
65 AMG (230.479) Кабриолет2004–2012M 275.981612 л.с.Кабриолет
500 (230.475) Кабриолет2001–2012M 113.963306 л.с.Кабриолет
55 AMG (230.474) Кабриолет2001–2002M 113.992476 л.с.Кабриолет
55 AMG Kompressor (230.474) Кабриолет2002–2012M 113.992500 л.с.Кабриолет
350 (230.467) Кабриолет2003–2012M 112.973245 л.с.Кабриолет
600 (230.476) Кабриолет2003–2012M 275.951500 л.с.Кабриолет
350 (230.456) Кабриолет2006–2012M 272.966272 л.с.Кабриолет
500 (230.471) Кабриолет2006–2012M 273.965388 л.с.Кабриолет
600 (230.477) Кабриолет2006–2012M 275.954517 л.с.Кабриолет
55 AMG (230.472) Кабриолет2006–2012M 113.995517 л.с.Кабриолет
350 (230.458) Кабриолет2008–2012M 272.968316 л.с.Кабриолет
63 AMG (230.470) Кабриолет2008–2012M 156.981525 л.с.Кабриолет
280 (230.454) Кабриолет2008–2012M 272.949231 л.с.Кабриолет
300 (230.454) Кабриолет2009–2012M 272.949231 л.с.Кабриолет

🔹 S-CLASS купе (C216)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
CL 500 (216.371) купе2006–2013M 273.961388 л.с.Купе
CL 600 (216.376) купе2006–2013M 275.953517 л.с.Купе
CL 63 AMG (216.377) купе2006–2013M 156.984525 л.с.Купе
CL 65 AMG (216.379) купе2006–2010M 275.982612 л.с.Купе
CL 500 4-matic (216.386) купе2008–2013M 273.968388 л.с.Купе

🔹 M-CLASS (W164)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
ML 350 4-matic (164.186) SUV2005–2011M 272.967272 л.с.Suv
ML 500 4-matic (164.175) SUV2005–2011M 113.964306 л.с.Suv
ML 280 CDI 4-matic (164.120) SUV2005–2009OM 642.940190 л.с.Suv
ML 320 CDI 4-matic (164.122) SUV2005–2009OM 642.940224 л.с.Suv
ML 63 AMG 4-matic (164.177) SUV2006–2011M 156.980510 л.с.Suv
ML 420 CDI 4-matic (164.128) SUV2006–2009OM 629.912306 л.с.Suv
ML 500 4-matic (164.172) SUV2007–2011M 273.963388 л.с.Suv

🔹 GL-CLASS (X164)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
GL 450 4-matic (164.871) SUV2006–2012M 273.923340 л.с.Suv
GL 500 4-matic (164.886) SUV2006–2012M 273.963388 л.с.Suv
GL 420 CDI 4-matic (164.828) SUV2006–2009OM 629.912306 л.с.Suv
GL 320 CDI 4-matic (164.822) SUV2006–2009OM 642.940224 л.с.Suv
GL 350 CDI 4-matic (164.822) SUV2009–2012OM 642.940224 л.с.Suv
GL 450 CDI 4-matic (164.828) SUV2009–2012OM 629.912306 л.с.Suv

🔹 CLS (C219)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
CLS 350 (219.356) купе2004–2010M 272.964272 л.с.Купе
CLS 500 (219.375) купе2004–2010M 113.967306 л.с.Купе
CLS 55 AMG (219.376) купе2005–2010M 113.990476 л.с.Купе
CLS 320 CDI (219.322) купе2005–2010OM 642.920224 л.с.Купе
CLS 350 (219.357) купе2006–2010M 272.985292 л.с.Купе
CLS 500 (219.372) купе2006–2010M 273.960388 л.с.Купе
CLS 63 AMG (219.377) купе2006–2010M 156.983514 л.с.Купе
CLS 280 (219.354) купе2008–2010M 272.943231 л.с.Купе
CLS 300 (219.354) купе2009–2010M 272.943231 л.с.Купе

🔹 CLK Кабриолет (A209)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
CLK 200 Kompressor (209.442) Кабриолет2003–2010M 271.940163 л.с.Кабриолет
CLK 200 CGI (209.343) Кабриолет2003–2010M 271.942170 л.с.Кабриолет
CLK 240 (209.461) Кабриолет2003–2010M 112.912170 л.с.Кабриолет
CLK 320 (209.465) Кабриолет2003–2010M 112.955218 л.с.Кабриолет
CLK 500 (209.475) Кабриолет2003–2010M 113.968306 л.с.Кабриолет
CLK 55 AMG (209.476) Кабриолет2002–2010M 113.987367 л.с.Кабриолет
CLK 350 (209.456) Кабриолет2005–2010M 272.960272 л.с.Кабриолет
CLK 280 (209.454) Кабриолет2005–2010M 272.940231 л.с.Кабриолет
CLK 63 AMG (209.477) Кабриолет2006–2010M 156.982481 л.с.Кабриолет
CLK 320 CDI (209.420) Кабриолет2005–2010OM 642.910224 л.с.Кабриолет
CLK 200 Kompressor (209.441) Кабриолет2006–2010M 271.955184 л.с.Кабриолет
CLK 500 (209.472) Кабриолет2006–2010M 273.967388 л.с.Кабриолет

🔹 CLC-CLASS (CL203)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
CLC 180 Kompressor (203.746) купе2008–2011M 271.946143 л.с.Купе
CLC 230 (203.752) купе2008–2011M 272.920204 л.с.Купе
CLC 350 (203.756) купе2008–2011M 272.960272 л.с.Купе
CLC 200 CDI (203.707) купе2008–2011OM 646.962122 л.с.Купе
CLC 220 CDI (203.708) купе2008–2011OM 646.963150 л.с.Купе
CLC 160 (203.731) купе2009–2011M 271.911129 л.с.Купе

🔹 GLK-CLASS (X204)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
350 (204.956) SUV2009–2015M 272.991272 л.с.Suv
350 4-matic (204.988) SUV2008–2015M 276.957306 л.с.Suv
280 4-matic (204.981) SUV2008–2009M 272.948231 л.с.Suv
350 4-matic (204.987) SUV2008–2011M 272.971272 л.с.Suv
320 CDI 4-matic (204.983) SUV2008–2015OM 642.961224 л.с.Suv
220 CDI (204.902) SUV2008–2015OM 651.916170 л.с.Suv
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) SUV2008–2015OM 651.912170 л.с.Suv

🔹 G-CLASS Cabrio (W463)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
G 320 (463.209, 463.250) Вездеход открытый1997–2004M 112.945215 л.с.Вездеход
G 500 (463) Вездеход открытый1998–2015M 113.962296 л.с.Вездеход
G 300 TD (463.308) Вездеход открытый1996–2000OM 606.964177 л.с.Вездеход
230 GE (463.204) Вездеход открытый1990–1993M 102.989126 л.с.Вездеход
320 GE (463.208) Вездеход открытый1994–1997M 104.996211 л.с.Вездеход
350 G Turbo-D (463.300) Вездеход открытый1991–1997OM 603.972136 л.с.Вездеход
300 GD (463.307) Вездеход открытый1989–1993OM 603.931113 л.с.Вездеход
300 GE (463.207) Вездеход открытый1989–1997M 103.987170 л.с.Вездеход
G 400 CDI (463.309) Вездеход открытый2000–2006OM 628.962250 л.с.Вездеход

🔹 C-CLASS T-Model (S204)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
C 230 (204.252) универсал2007–2014M 272.921204 л.с.Универсал
C 280 (204.254) универсал2007–2014M 272.947231 л.с.Универсал
C 350 (204.256) универсал2007–2014M 272.961272 л.с.Универсал
C 200 CDI (204.207) универсал2007–2009OM 646.811136 л.с.Универсал
C 220 CDI (204.208) универсал2007–2008OM 646.811170 л.с.Универсал
C 320 CDI (204.222) универсал2007–2014OM 642.960224 л.с.Универсал
C 320 CDI 4-matic (204.289) универсал2007–2011OM 642.961224 л.с.Универсал
C 220 CDI (204.202) универсал2008–2014OM 651.911170 л.с.Универсал
C 180 Kompressor (204.246) универсал2007–2014M 271.952156 л.с.Универсал
C 200 Kompressor (204.241) универсал2007–2014M 271.950184 л.с.Универсал
C 180 Kompressor (204.245) универсал2008–2014M 271.910156 л.с.Универсал
C 250 CDI (204.203) универсал2009–2014OM 651.911204 л.с.Универсал
C 200 CGI (204.248) универсал2007–2014M 271.820,M 271.860184 л.с.Универсал
C 63 AMG (204.277) универсал2008–2014M 156.985457 л.с.Универсал

🔹 SLK (R171)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
350 (171.456) Кабриолет2004–2011M 272.963272 л.с.Кабриолет
55 AMG (171.473) Кабриолет2004–2011M 113.989360 л.с.Кабриолет
280 (171.454) Кабриолет2005–2011M 272.942231 л.с.Кабриолет
300 (171.454) Кабриолет2009–2011M 272.942231 л.с.Кабриолет
200 Kompressor (171.442) Кабриолет2004–2011M 271.944163 л.с.Кабриолет
350 (171.458) Кабриолет2008–2011M 272.969305 л.с.Кабриолет
200 Kompressor (171.445) Кабриолет2008–2011M 271.954184 л.с.Кабриолет

🔹 E-CLASS купе (C207)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
E 250 CGI (207.347) купе2009–2016M 271.860204 л.с.Купе
E 350 CGI (207.357) купе2009–2011M 272.982,M 272.984292 л.с.Купе
E 500 (207.372) купе2009–2016M 273.966388 л.с.Купе
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) купе2009–2016OM 651.911204 л.с.Купе
E 350 CDI (207.322) купе2009–2011OM 642.836231 л.с.Купе

Аналоги и проверенные заменители (Alternativen)

Качественные аналоги от ведущих мировых брендов, подходящие взамен данной запчасти

Поиск аналогов в онлайн-выдаче →

Проверить аналоги и дубликаты у всех поставщиков

В поисковой выдаче агрегатора доступен мгновенный кросс-подбор заменителей от альтернативных производителей с ценами и сроками доставки.

Поиск аналогов в выдаче →
⭐

Народный рейтинг и отзывы автовладельцев

Реальный опыт эксплуатации с указанием автомобиля, пробега на детали и условий эксплуатации

4.90
★★★★★
Всего отзывов: 0
Будьте первым, кто оценит эту деталь
5 звёзд
0(0%)
4 звезды
0(0%)
3 звезды
0(0%)
2 звезды
0(0%)
1 звезда
0(0%)
Фильтр по авто:
Выберите авто в шапке для фильтрации отзывов по вашей модели
💬

Пока нет отзывов о Meyle 0141360000

Уже устанавливали эту деталь на свой автомобиль? Поделитесь опытом с другими водителями Казахстана: укажите авто, пробег и реальные впечатления!