Город:Алматы
Принимаем Kaspi QR
M
motorin.kzавтозапчасти
Войти0
⭐ OEM качество 🛡️ Гарантия 12 мес
FEBI Bilstein 24538 Фильтр автоматической коробки передач FEBI BILSTEIN 24538
FEBI

FEBI Bilstein

Производитель: Германия

Все детали бренда →
FEBI Bilstein•Арт: 24538

Фильтр автоматической коробки передач FEBI BILSTEIN 24538

★★★★★
4.90(0 отзывов)•
🚗

Подходит ли эта деталь для вашего автомобиля?

Выберите марку и модель авто для 100% проверки совместимости перед покупкой

FEBI Bilstein 24538
Цена и наличие
Поиск лучших цен...
Цена с учетом НДС 12% • Официальная гарантия производителя
Проверка наличия... Опрос складов и поставщиков
Проценить деталь и посмотреть аналоги10+ складов

Онлайн-проценка у поставщиков и подбор заменителей для FEBI Bilstein 24538

Проценить в поиске
🔄Возврат и обмен: 14 дней
🛡️Официальная гарантия: производителя
💬Подбор и консультация: бесплатно
СостояниеНовый
Габариты (Д×Ш×В)260×175×58 мм
Вес0.28 кг
МонтажШтатное место

Технические характеристики (Produktdetails)

Точные размеры и спецификация детали FEBI Bilstein 24538

Производитель:FEBI Bilstein
Номер артикула:24538
Состояние:Новый
Длина [мм]:267
Ширина [мм]:174
Высота [мм]:52
Исполнение фильтра:Сетчатый фильтр
кроме SA Code:A89
EAN:4027816245384

Оригинальные номера автопроизводителей (OE-Nummern)

Соответствует оригинальным артикулам OEM ведущих мировых концернов. Нажмите на любой номер для поиска.

Применимость к автомобилям (Kompatible Fahrzeuge)

Список марок, моделей и двигателей, на которые устанавливается данная запчасть

Всего совместимых авто: 197
🚗 Mercedes-Benz(21 моделей, 197 модификаций)
↓

🔹 R-CLASS (W251, V251)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
R 300 (251.054, 251.154) вэн2009–2014M 272.945231 л.с.Вэн
R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) вэн2010–2014OM 642.872265 л.с.Вэн
R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) вэн2011–2014M 276.958306 л.с.Вэн
R 350 4-matic (251.065, 251.165) вэн2005–2012M 272.967272 л.с.Вэн
R 500 4-matic (251.075, 251.175) вэн2005–2014M 113.971306 л.с.Вэн
R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) вэн2006–2010OM 642.950224 л.с.Вэн
R 280 CDI 4-matic (251.020) вэн2006–2012OM 642.950190 л.с.Вэн
R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) вэн2006–2010M 156.980510 л.с.Вэн
R 280 (251.054, 251.154) вэн2007–2014M 272.945231 л.с.Вэн
R 350 (251.056, 251.156) вэн2007–2012M 272.967272 л.с.Вэн
R 500 4-matic (251.072, 251.172) вэн2007–2014M 273.963388 л.с.Вэн
R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) вэн2006–2012OM 642.870,OM 642.872,OM 642.950190 л.с.Вэн
R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) вэн2009–2012OM 642.870,OM 642.872,OM 642.950190 л.с.Вэн
R 300 CDI 4-matic (251.020) вэн2009–2012OM 642.950190 л.с.Вэн
R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) вэн2009–2012OM 642.950224 л.с.Вэн
R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) вэн2006–2014OM 642.870,OM 642.950211 л.с.Вэн
R 320 CDI 4-matic (251.125) вэн2006–2012OM 642.870,OM 642.950211 л.с.Вэн

🔹 E-CLASS Кабриолет (A207)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
E 400 (207.465) Кабриолет2013–2016M 276.820333 л.с.Кабриолет
E 350 CDI (207.423) Кабриолет2011–2013OM 642.838265 л.с.Кабриолет
E 300 (207.455) Кабриолет2011–2016M 276.957252 л.с.Кабриолет
E 350 (207.459) Кабриолет2011–2014M 276.957306 л.с.Кабриолет
E 500 (207.473) Кабриолет2011–2016M 278.922408 л.с.Кабриолет
E 350 (207.456) Кабриолет2010–2011M 272.961,M 272.988272 л.с.Кабриолет
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) Кабриолет2010–2016OM 651.911170 л.с.Кабриолет
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) Кабриолет2010–2016OM 651.911204 л.с.Кабриолет
E 350 CDI (207.422) Кабриолет2010–2011OM 642.836231 л.с.Кабриолет
E 200 CGI (207.448) Кабриолет2010–2016M 271.820,M 271.860184 л.с.Кабриолет
E 250 CGI (207.447) Кабриолет2010–2016M 271.860204 л.с.Кабриолет
E 350 CGI (207.457) Кабриолет2010–2014M 272.982,M 272.984292 л.с.Кабриолет
E 500 (207.472) Кабриолет2010–2011M 273.966388 л.с.Кабриолет
E 350 BlueTEC (207.426) Кабриолет2013–2016OM 642.838252 л.с.Кабриолет
E 200 (207.434) Кабриолет2013–2016M 274.920184 л.с.Кабриолет
E 250 (207.436) Кабриолет2013–2016M 274.920211 л.с.Кабриолет
E 350 BlueTEC/ d (207.426) Кабриолет2014–2016OM 642.838258 л.с.Кабриолет
E 320 (207.462) Кабриолет2014–2016M 276.820272 л.с.Кабриолет
E 400 (207.461) Кабриолет2014–2016M 276.850333 л.с.Кабриолет

🔹 SLK (R172)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
250 (172.447) Кабриолет2011–2026M 271.860,M 271.861204 л.с.Кабриолет
200 (172.448) Кабриолет2011–2026M 271.860,M 271.861184 л.с.Кабриолет
350 (172.457) Кабриолет2011–2026M 276.956306 л.с.Кабриолет
55 AMG (172.475) Кабриолет2012–2026M 152.980422 л.с.Кабриолет
250 CDI / d (172.403) Кабриолет2012–2026OM 651.980204 л.с.Кабриолет
200 (172.434) Кабриолет2015–2026M 274.920184 л.с.Кабриолет

🔹 SLC (R172)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
250 d (172.404) Кабриолет2016–2017OM 651.980204 л.с.Кабриолет
180 (172.431) Кабриолет2016–2026M 274.910156 л.с.Кабриолет
200 (172.434) Кабриолет2016–2026M 274.920184 л.с.Кабриолет
AMG SLC 43 (172.466) Кабриолет2016–2026M 276.822367 л.с.Кабриолет
AMG SLC 43 (172.466) Кабриолет2018–2026M 276.822390 л.с.Кабриолет

🔹 M-CLASS (W166)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
ML 500 4-matic (166.073) SUV2012–2015M 278.928408 л.с.Suv
ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) SUV2011–2015OM 651.960204 л.с.Suv
ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) SUV2011–2015OM 642.826,OM 642.864258 л.с.Suv
ML 350 4-matic (166.057) SUV2011–2015M 276.955306 л.с.Suv
ML 63 AMG 4-matic (166.074) SUV2011–2015M 157.982558 л.с.Suv
ML 63 AMG 4-matic (166.074) SUV2011–2015M 157.982525 л.с.Suv
ML 400 4-matic (166.056) SUV2013–2015M 276.821333 л.с.Suv
ML 300 4-matic (166.055) SUV2012–2015M 276.955249 л.с.Suv
ML 350 CDI 4-matic (166.023) SUV2011–2015OM 642.940231 л.с.Suv

🔹 GL-CLASS (X166)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
GL 400 4-matic (166.856) SUV2013–2015M 276.821333 л.с.Suv
GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) SUV2012–2015OM 642.826258 л.с.Suv
GL 500 4-matic (166.873) SUV2012–2015M 278.928435 л.с.Suv
GL 63 AMG 4-matic (166.874) SUV2012–2015M 157.982558 л.с.Suv
GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) SUV2012–2015OM 642.826249 л.с.Suv

🔹 GLE (W166)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
500 4-matic (166.073) SUV2015–2018M 278.928435 л.с.Suv
400 4-matic (166.056) SUV2015–2018M 276.821,M 276.825333 л.с.Suv
AMG 63 4-matic (166.074) SUV2015–2018M 157.982557 л.с.Suv
AMG 63 S 4-matic (166.075) SUV2015–2018M 157.982585 л.с.Suv
250 d (166.006) SUV2015–2018OM 651.960204 л.с.Suv
250 d 4-matic (166.004) SUV2015–2018OM 651.960204 л.с.Suv
350 d 4-matic (166.024) SUV2015–2018OM 642.826258 л.с.Suv
450 AMG 4-matic (166.064) SUV2015–2018M 276.821367 л.с.Suv
500 4-matic (166.073) SUV2015–2018M 278.928456 л.с.Suv
320 4-matic (166.062) SUV2015–2018M 276.821272 л.с.Suv
AMG 43 4-matic (166.064) SUV2016–2018M 276.821367 л.с.Suv
350 d 4-matic (166.024) SUV2015–2018OM 642.826249 л.с.Suv
AMG 43 4-matic (166.064) SUV2017–2018M 276.821390 л.с.Suv

🔹 GLS (X166)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
350 d 4-matic (166.824) SUV2015–2019OM 642.826258 л.с.Suv
400 4-matic (166.856) SUV2015–2019M 276.821333 л.с.Suv
500 4-matic (166.873) SUV2015–2019M 278.928456 л.с.Suv
AMG 63 4-matic (166.875) SUV2015–2019M 157.982585 л.с.Suv
350 d 4-matic (166.824) SUV2017–2019OM 642.826249 л.с.Suv

🔹 GLK-CLASS (X204)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
350 CDI 4-matic (204.992) SUV2010–2015OM 642.832231 л.с.Suv
350 (204.956) SUV2009–2015M 272.991272 л.с.Suv
350 4-matic (204.988) SUV2008–2015M 276.957306 л.с.Suv
280 4-matic (204.981) SUV2008–2009M 272.948231 л.с.Suv
350 4-matic (204.987) SUV2008–2011M 272.971272 л.с.Suv
320 CDI 4-matic (204.983) SUV2008–2015OM 642.961224 л.с.Suv
220 CDI (204.902) SUV2008–2015OM 651.916170 л.с.Suv
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) SUV2008–2015OM 651.912170 л.с.Suv
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) SUV2009–2015OM 651.912204 л.с.Suv
300 4-matic (204.981) SUV2009–2015M 272.948231 л.с.Suv
350 CDI 4-matic (204.992) SUV2009–2010OM 642.832224 л.с.Suv
200 CDI (204.901) SUV2010–2015OM 651.913,OM 651.916143 л.с.Suv
250 (204.936) SUV2013–2015M 274.920211 л.с.Suv
200 (204.934) SUV2013–2015M 274.920184 л.с.Suv
350 CDI 4-matic (204.993) SUV2012–2015OM 642.835265 л.с.Suv
300 4-matic (204.990) SUV2009–2015M 276.957248 л.с.Suv
300 4-matic (204.990) SUV2009–2015M 276.957252 л.с.Suv

🔹 C-CLASS Кабриолет (A205)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
C 180 (205.440) Кабриолет2016–2020M 274.910156 л.с.Кабриолет
C 400 4-matic (205.466) Кабриолет2016–2023M 276.823333 л.с.Кабриолет
AMG C 43 4-matic (205.464) Кабриолет2016–2018M 276.823367 л.с.Кабриолет
AMG C 63 (205.486) Кабриолет2016–2023M 177.980476 л.с.Кабриолет
AMG C 63 S (205.487) Кабриолет2016–2023M 177.980510 л.с.Кабриолет
C 220 d (205.404) Кабриолет2016–2018OM 651.921170 л.с.Кабриолет
C 220 d 4-matic (205.405) Кабриолет2016–2018OM 651.921170 л.с.Кабриолет
C 250 d (205.408) Кабриолет2016–2018OM 651.921204 л.с.Кабриолет
C 200 (205.442) Кабриолет2016–2018M 274.920184 л.с.Кабриолет
C 250 (205.445) Кабриолет2016–2018M 274.920211 л.с.Кабриолет
AMG C 43 4-matic (205.464) Кабриолет2018–2023M 276.823390 л.с.Кабриолет

🔹 CLK Кабриолет (A209)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
CLK 500 (209.475) Кабриолет2003–2010M 113.968306 л.с.Кабриолет
CLK 55 AMG (209.476) Кабриолет2002–2010M 113.987367 л.с.Кабриолет
CLK 350 (209.456) Кабриолет2005–2010M 272.960272 л.с.Кабриолет
CLK 280 (209.454) Кабриолет2005–2010M 272.940231 л.с.Кабриолет
CLK 63 AMG (209.477) Кабриолет2006–2010M 156.982481 л.с.Кабриолет
CLK 320 CDI (209.420) Кабриолет2005–2010OM 642.910224 л.с.Кабриолет
CLK 500 (209.472) Кабриолет2006–2010M 273.967388 л.с.Кабриолет
CLK 63 AMG (209.477) Кабриолет2006–2009M 156.982481 л.с.Кабриолет

🔹 CLC-CLASS (CL203)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
CLC 230 (203.752) купе2008–2011M 272.920204 л.с.Купе
CLC 350 (203.756) купе2008–2011M 272.960272 л.с.Купе
CLC 250 купе2009–2011M 272.920204 л.с.Купе

🔹 CLS Shooting Brake (X218)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
CLS 350 (218.959) универсал2012–2014M 276.952306 л.с.Универсал
CLS 500 (218.973) универсал2012–2017M 278.922408 л.с.Универсал
CLS 63 AMG (218.974) универсал2012–2017M 157.981525 л.с.Универсал
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) универсал2012–2017OM 651.924204 л.с.Универсал
CLS 350 CDI / d (218.923) универсал2012–2014OM 642.852,OM 642.853265 л.с.Универсал
CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) универсал2012–2014OM 642.853,OM 642.854265 л.с.Универсал
CLS 63 AMG (218.974) универсал2013–2017M 157.981558 л.с.Универсал
CLS 63 AMG (218.975) универсал2013–2017M 157.981585 л.с.Универсал
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) универсал2014–2017OM 651.924170 л.с.Универсал
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) универсал2014–2017OM 651.924204 л.с.Универсал
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) универсал2014–2017OM 642.852,OM 642.853258 л.с.Универсал
CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) универсал2014–2017OM 642.854,OM 642.858252 л.с.Универсал
CLS 400 (218.965) универсал2014–2017M 276.820333 л.с.Универсал
CLS 400 4-matic (218.967) универсал2014–2017M 276.820333 л.с.Универсал
CLS 400 (218.961) универсал2014–2017M 276.850333 л.с.Универсал
CLS 400 4-matic (218.968) универсал2014–2017M 276.850333 л.с.Универсал
CLS 350 d 4-matic (218.994) универсал2015–2017OM 642.854,OM 642.858258 л.с.Универсал

🔹 SL (R231)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
63 AMG (231.474) Кабриолет2012–2019M 157.983537 л.с.Кабриолет
500 (231.473) Кабриолет2012–2020M 278.927435 л.с.Кабриолет
350 (231.457) Кабриолет2012–2014M 276.954306 л.с.Кабриолет
63 AMG (231.474) Кабриолет2012–2019M 157.983564 л.с.Кабриолет
65 AMG (231.479) Кабриолет2012–2018M 279.981630 л.с.Кабриолет
63 AMG (231.474) Кабриолет2014–2019M 157.983585 л.с.Кабриолет
400 (231.465) Кабриолет2014–2016M 276.825333 л.с.Кабриолет
500 (231.473) Кабриолет2015–2020M 278.927455 л.с.Кабриолет
400 (231.466) Кабриолет2016–2020M 276.825367 л.с.Кабриолет
63 AMG (231.474) Кабриолет2018–2026M 157.983571 л.с.Кабриолет

🔹 V-CLASS (W447)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Автобус2015–2026OM 651.950163 л.с.Автобус
V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус2014–2026OM 651.950136 л.с.Автобус
V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус2014–2026OM 651.950163 л.с.Автобус
V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус2014–2026OM 651.950190 л.с.Автобус
V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Автобус2014–2026OM 651.950190 л.с.Автобус
V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Автобус2015–2026OM 651.950136 л.с.Автобус
V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус2019–2026OM 654.920163 л.с.Автобус
V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) Автобус2019–2026OM 654.920163 л.с.Автобус
V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус2019–2026OM 654.920190 л.с.Автобус
V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) Автобус2019–2026OM 654.920190 л.с.Автобус
V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус2019–2020OM 654.920239 л.с.Автобус
V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) Автобус2019–2020OM 654.920239 л.с.Автобус

🔹 G-CLASS Cabrio (W463)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
G 500 (463) Вездеход открытый1998–2015M 113.962296 л.с.Вездеход
G 350 CDI Вездеход открытый2011–2015OM 642.886211 л.с.Вездеход
G 320 CDI (463.303) Вездеход открытый2006–2012OM 642.970224 л.с.Вездеход
G 500 (463.202) Вездеход открытый2009–2014M 273.963,M 273.969388 л.с.Вездеход

🔹 VITO Tourer (W447)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Автобус2014–2026OM 622.95188 л.с.Автобус
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Автобус2014–2026OM 622.951114 л.с.Автобус
114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Автобус2014–2026OM 651.950136 л.с.Автобус
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Автобус2014–2026OM 651.950163 л.с.Автобус
119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Автобус2014–2026OM 651.950190 л.с.Автобус
119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... Автобус2014–2026OM 651.950190 л.с.Автобус
114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... Автобус2015–2026OM 651.950136 л.с.Автобус
116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... Автобус2015–2026OM 651.950163 л.с.Автобус
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Автобус2019–2026OM 654.920136 л.с.Автобус
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Автобус2019–2026OM 654.920136 л.с.Автобус
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Автобус2019–2026OM 654.920163 л.с.Автобус
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Автобус2019–2026OM 654.920163 л.с.Автобус
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Автобус2019–2026OM 654.920190 л.с.Автобус
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Автобус2019–2026OM 654.920190 л.с.Автобус

🔹 MARCO POLO Camper (W447)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
200 CDI (447.703, 447.813) Автобус2019–2026OM 654.920136 л.с.Автобус
200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Автобус2019–2026OM 654.920136 л.с.Автобус
220 CDI (447.703, 447.813) Автобус2019–2026OM 654.920163 л.с.Автобус
220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Автобус2019–2026OM 654.920163 л.с.Автобус
250 CDI (447.703, 447.813) Автобус2019–2026OM 654.920190 л.с.Автобус
250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Автобус2019–2026OM 654.920190 л.с.Автобус
300 CDI (447.813, 447.703) Автобус2019–2020OM 654.920239 л.с.Автобус
300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) Автобус2019–2020OM 654.920239 л.с.Автобус
200 CDI (447.703, 447.813) Автобус2015–2026OM 651.950136 л.с.Автобус
220 CDI (447.703, 447.813) Автобус2015–2026OM 651.950163 л.с.Автобус
250 CDI (447.703, 447.813) Автобус2015–2026OM 651.950190 л.с.Автобус
250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Автобус2015–2026OM 651.950190 л.с.Автобус

🔹 S-CLASS Кабриолет (A217)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
S 500 (217.482) Кабриолет2015–2017M 278.929456 л.с.Кабриолет
AMG S 65 (217.479) Кабриолет2016–2019M 279.980630 л.с.Кабриолет
S 650 Maybach (217.479) Кабриолет2017–2026M 279.980630 л.с.Кабриолет

🔹 X-CLASS (470)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
X 350 d 4-matic (470.252) Пикап2018–2020OM 642.889258 л.с.Пикап

🔹 SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B907)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) c бортовой платформой/ходовая часть2018–2021OM 651.958114 л.с.Хэтчбек / Седан
514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) c бортовой платформой/ходовая часть2018–2021OM 651.958143 л.с.Хэтчбек / Седан
516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) c бортовой платформой/ходовая часть2018–2021OM 651.958163 л.с.Хэтчбек / Седан
519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) c бортовой платформой/ходовая часть2018–2021OM 642.899190 л.с.Хэтчбек / Седан
516 CDI Привод на все колеса (907.153, 907.155, 907.253,... c бортовой платформой/ходовая часть2019–2021OM 651.958163 л.с.Хэтчбек / Седан
519 CDI Привод на все колеса (907.153, 907.155, 907.253,... c бортовой платформой/ходовая часть2019–2021OM 642.899190 л.с.Хэтчбек / Седан

Аналоги и проверенные заменители (Alternativen)

Качественные аналоги от ведущих мировых брендов, подходящие взамен данной запчасти

Поиск аналогов в онлайн-выдаче →

Проверить аналоги и дубликаты у всех поставщиков

В поисковой выдаче агрегатора доступен мгновенный кросс-подбор заменителей от альтернативных производителей с ценами и сроками доставки.

Поиск аналогов в выдаче →
⭐

Народный рейтинг и отзывы автовладельцев

Реальный опыт эксплуатации с указанием автомобиля, пробега на детали и условий эксплуатации

4.90
★★★★★
Всего отзывов: 0
Будьте первым, кто оценит эту деталь
5 звёзд
0(0%)
4 звезды
0(0%)
3 звезды
0(0%)
2 звезды
0(0%)
1 звезда
0(0%)
Фильтр по авто:
Выберите авто в шапке для фильтрации отзывов по вашей модели
💬

Пока нет отзывов о FEBI Bilstein 24538

Уже устанавливали эту деталь на свой автомобиль? Поделитесь опытом с другими водителями Казахстана: укажите авто, пробег и реальные впечатления!