Город:Алматы
Принимаем Kaspi QR
M
motorin.kzавтозапчасти
Войти0
⭐ OEM качество 🛡️ Гарантия 12 мес
ATOMTEC wss1n016 Датчик АБС ATOMTEC WSS1N016
ATOM

ATOMTEC

Производитель: Германия

Все детали бренда →
ATOMTEC•Арт: wss1n016

Датчик АБС ATOMTEC WSS1N016 ATOMTEC (wss1n016)

★★★★★
4.90(0 отзывов)•
✅

Товар гарантированно подходит для вашего авто!

Проверка по авто, выбранному в каталоге: Renault KAPTUR (H5_) (1.6 Наклонная задняя часть)

Сменить авто
ATOMTEC wss1n016
Цена и наличие
Поиск лучших цен...
Цена с учетом НДС 12% • Официальная гарантия производителя
Проверка наличия... Опрос складов и поставщиков
Проценить деталь и посмотреть аналоги10+ складов

Онлайн-проценка у поставщиков и подбор заменителей для ATOMTEC wss1n016

Проценить в поиске
🔄Возврат и обмен: 14 дней
🛡️Официальная гарантия: производителя
💬Подбор и консультация: бесплатно
СостояниеНовый
Габариты (Д×Ш×В)260×175×58 мм
Вес0.28 кг
МонтажШтатное место

Технические характеристики

Точные размеры и спецификация детали ATOMTEC wss1n016

Производитель:ATOMTEC
Номер артикула:wss1n016
Состояние:Новый
Сторона установки:Задняя ось двусторонне
Вес [кг]:0,0084
Тормозная динамика / динамика движения:для автомобилей с ABS
Номинальное напряжение [V]:12

Оригинальные номера автопроизводителей

Соответствует оригинальным артикулам OEM ведущих мировых концернов. Нажмите на любой номер для поиска.

Применимость к автомобилям

Список марок, моделей и двигателей, на которые устанавливается данная запчасть

Всего совместимых авто: 206
🚗 Renault(3 моделей, 4 модификаций)
↓

🔹 DUSTER (HM_)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.5 dCi 110 (HMAB) SUV2019–2026K9K 656, K9K 657109 л.с.Suv

🔹 ARKANA I (LCM_, LDN_)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.6 (LCM1) SUV2019–2026H4M 440, H4M 441114 л.с.Suv
1.3 TCe 150 (LCM3) SUV2019–2026H5H 450150 л.с.Suv

🔹 KAPTUR (H5_)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.6 Наклонная задняя часть2016–2026H4M 429, H4M 438114 л.с.Хэтчбек / Седан
🚗 Dacia(1 моделей, 5 модификаций)
↓

🔹 DUSTER (HM_)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.6 SCe 115 (HMM1) SUV2017–2026H4M 738115 л.с.Suv
1.3 TCe 130 (HMMF) SUV2019–2026H5H 470, H5H 480131 л.с.Suv
1.3 TCe 150 (HMM3) SUV2019–2026H5H 470, H5H 480150 л.с.Suv
1.0 TCe 100 (HMMT) SUV2019–2026H4D 450, H4D 460101 л.с.Suv
1.0 LPG (HMMT) SUV2019–2026—101 л.с.Suv
🚗 Volvo(10 моделей, 158 модификаций)
↓

🔹 S80 II (124)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D5 седан2006–2009D 5244 T4185 л.с.Седан
2.4 D седан2006–2011D 5244 T19, D 5244 T5163 л.с.Седан
D5 AWD седан2007–2009D 5244 T4185 л.с.Седан
T4 седан2010–2014B 4164 T180 л.с.Седан
T5 седан2010–2016B 4204 T7241 л.с.Седан
T6 AWD седан2010–2015B 6304 T4305 л.с.Седан
D3 / D4 седан2010–2016D 5204 T2, D 5204 T3163 л.с.Седан
3.2 AWD седан2010–2014B 6324 S5243 л.с.Седан
3.2 седан2010–2014B 6324 S5243 л.с.Седан
1.6 DRIVe седан2011–2014D 4162 T114 л.с.Седан
D5 AWD седан2011–2015D 5244 T15215 л.с.Седан
D5 седан2011–2015D 5244 T11, D 5244 T15215 л.с.Седан
T4F седан2011–2014B 4164 T2180 л.с.Седан
4.4 V8 AWD седан2006–2012B 8444 S316 л.с.Седан
2.5 T седан2006–2011B 5254 T6200 л.с.Седан
3.2 седан2006–2010B 6324 S238 л.с.Седан
3.2 AWD седан2007–2010B 6324 S238 л.с.Седан
T6 AWD седан2007–2010B 6304 T2286 л.с.Седан
2.5 T FlexFuel седан2008–2011B 5254 T8200 л.с.Седан
2.0 FlexFuel седан2008–2011B 4204 S4146 л.с.Седан
2.0 TDi седан2008–2011D 4204 T136 л.с.Седан
D3 седан2012–2014D 5204 T7136 л.с.Седан
2.5 T FlexFuel седан2010–2011B 5254 T11231 л.с.Седан
2.4 D седан2010–2011D 5244 T14175 л.с.Седан
D5 седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
D5 AWD седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
1.6 D DRIVe седан2010–2011D 4164 T109 л.с.Седан
2.5 T седан2010–2012B 5254 T10231 л.с.Седан
2.0 T седан2010–2011B 4204 T6203 л.с.Седан
2.0 седан2008–2012B 4204 S3146 л.с.Седан
D4 седан2013–2016D 4204 T5181 л.с.Седан
T5 седан2013–2014B 4204 T11245 л.с.Седан
2.0 Drive- E седан2014–2016B 4204 T11245 л.с.Седан
2.5 T седан2012–2016B 5254 T14249 л.с.Седан
2.5 T седан2012–2016B 5254 T12254 л.с.Седан

🔹 V70 II (285)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D5 AWD универсал2005–2007D 5244 T4185 л.с.Универсал

🔹 V70 III (135)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 универсал2010–2014B 4204 T7241 л.с.Универсал
D3 / D4 универсал2010–2015D 5204 T2, D 5204 T3163 л.с.Универсал
1.6 DRIVe / D2 универсал2011–2015D 4162 T114 л.с.Универсал
D5 универсал2011–2015D 5244 T11, D 5244 T15215 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T15215 л.с.Универсал
3.2 универсал2010–2014B 6324 S5243 л.с.Универсал
T4F универсал2011–2015B 4164 T2180 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2010–2015B 6324 S5243 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4305 л.с.Универсал
2.5 T универсал2007–2009B 5254 T6200 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2007–2010B 6324 S238 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2007–2010B 6304 T2286 л.с.Универсал
2.4 D универсал2007–2010D 5244 T19, D 5244 T5163 л.с.Универсал
D5 универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.0 универсал2007–2011B 4204 S3145 л.с.Универсал
3.2 универсал2007–2010B 6324 S238 л.с.Универсал
2.0 D универсал2007–2015D 4204 T136 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.5 T FlexiFuel универсал2008–2009B 5254 T8200 л.с.Универсал
2.0 FlexiFuel универсал2008–2011B 4204 S4146 л.с.Универсал
2.4 D универсал2009–2010D 5244 T14175 л.с.Универсал
2.5 T FlexiFuel универсал2009–2011B 5254 T11231 л.с.Универсал
D5 универсал2008–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2009–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
1.6 D универсал2009–2011D 4164 T109 л.с.Универсал
2.5 T универсал2009–2012B 5254 T10231 л.с.Универсал
2.0 T универсал2009–2011B 4204 T6203 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2007–2015D 5244 T17163 л.с.Универсал
D3 универсал2007–2015D 5204 T7136 л.с.Универсал
D4 универсал2013–2016D 4204 T5181 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2016D 5244 T12181 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2016B 4204 T11245 л.с.Универсал
D2 универсал2015–2016D 4204 T20120 л.с.Универсал
D3 универсал2015–2016D 4204 T9150 л.с.Универсал
T4 универсал2015–2016B 4204 T19190 л.с.Универсал

🔹 XC70 II (136)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
3.2 AWD универсал2010–2014B 6324 S5243 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4304 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T11, D 5244 T15215 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2007–2011B 6324 S238 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.4 D / D4 AWD универсал2007–2016D 5244 T16, D 5244 T17, D 5244 T5163 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2008–2016B 6304 T2286 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2009–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
2.4 D универсал2009–2010D 5244 T14175 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2016D 5244 T12181 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2015–2016D 5244 T20220 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2015–2016B 5254 T12254 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2015–2016B 5254 T14249 л.с.Универсал

🔹 XC60 I SUV (156)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 SUV2010–2017B 4204 T7241 л.с.Suv
D5 AWD SUV2011–2015D 5244 T11, D 5244 T15215 л.с.Suv
T6 AWD SUV2008–2010B 6304 T2286 л.с.Suv
2.4 D / D3 / D4 AWD SUV2008–2017D 5244 T16, D 5244 T17, D 5244 T5163 л.с.Suv
D5 AWD SUV2008–2009D 5244 T4185 л.с.Suv
D5 AWD SUV2009–2011D 5244 T10205 л.с.Suv
2.4 D SUV2009–2010D 5244 T14175 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2009–2010B 6324 S238 л.с.Suv
2.0 T SUV2009–2012B 4204 T6203 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2010–2015B 6324 S5243 л.с.Suv
T6 AWD SUV2010–2017B 6304 T4304 л.с.Suv
D3 / D4 SUV2010–2014D 5204 T2, D 5204 T3163 л.с.Suv
D3 SUV2012–2015D 5204 T7136 л.с.Suv
D4 AWD SUV2013–2015D 5244 T12181 л.с.Suv
D4 SUV2013–2015D 4204 T5181 л.с.Suv
T5 SUV2013–2017B 4204 T11, B 4204 T41245 л.с.Suv
T6 SUV2013–2017B 4204 T9306 л.с.Suv
T6 AWD SUV2014–2015B 6304 T3, B 6304 T4329 л.с.Suv
D5 AWD SUV2014–2015D 5244 T23230 л.с.Suv
T5 AWD SUV2014–2017B 5254 T12254 л.с.Suv
D4 AWD SUV2015–2017D 5244 T21190 л.с.Suv
D5 AWD SUV2015–2017D 5244 T20, D 5244 T22220 л.с.Suv
T6 AWD SUV2013–2017B 4204 T9306 л.с.Suv
T5 AWD SUV2015–2017B 4204 T11245 л.с.Suv
T5 AWD SUV2014–2017B 5254 T12249 л.с.Suv

🔹 S60 II Cross Country (134)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 AWD седан2015–2018B 5254 T14249 л.с.Седан

🔹 V60 I (155)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.0 T универсал2010–2012B 4204 T6203 л.с.Универсал
D3 / D4 универсал2010–2014D 5204 T2, D 5204 T3163 л.с.Универсал
D5 универсал2010–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2010–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
T3 универсал2010–2015B 4164 T3150 л.с.Универсал
T4 универсал2010–2015B 4164 T180 л.с.Универсал
T5 универсал2010–2014B 4204 T7241 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4305 л.с.Универсал
1.6 DRIVe универсал2011–2015D 4162 T114 л.с.Универсал
D5 универсал2011–2015D 5244 T11, D 5244 T15215 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T15215 л.с.Универсал
T4F универсал2011–2015B 4164 T2180 л.с.Универсал
D6 Hybrid AWD универсал2012–2015D82PHEV215 л.с.Универсал
D3 универсал2012–2015D 5204 T7136 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2012–2015D 5244 T17163 л.с.Универсал
D4 универсал2013–2015D 4204 T5181 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2015D 5244 T12181 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2018B 4204 T11, B 4204 T41245 л.с.Универсал
T6 универсал2013–2018B 4204 T9306 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2018B 5204 T9214 л.с.Универсал
3.0 T AWD универсал2014–2018B 6304 T5351 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2014–2015B 6304 T3, B 6304 T4329 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2014–2018B 4204 T11245 л.с.Универсал
D5 универсал2014–2015D 5244 T23230 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2014–2015D 5244 T15230 л.с.Универсал
D2 универсал2015–2018D 4204 T20, D 4204 T8120 л.с.Универсал
D3 универсал2015–2018D 4204 T4, D 4204 T9150 л.с.Универсал
D4 универсал2015–2018D 4204 T14190 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2015–2018D 5244 T21190 л.с.Универсал
D5 универсал2015–2018D 4204 T11224 л.с.Универсал
D6 Hybrid AWD универсал2015–2018D97PHEV220 л.с.Универсал
T3 универсал2015–2018B 4154 T4152 л.с.Универсал
T3 универсал2015–2018B 4204 T37152 л.с.Универсал
T4 универсал2015–2018B 4204 T19190 л.с.Универсал
D5 Hybrid AWD универсал2015–2018D87PHEV163 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2015–2018B 5254 T12254 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2013–2018B 4204 T9306 л.с.Универсал
2.0 Polestar AWD универсал2015–2018B 4204 T43367 л.с.Универсал

🔹 V60 I Cross Country (157)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 AWD универсал2015–2018B 5254 T14249 л.с.Универсал
D4 Drive-E Polestar универсал2015–2018D 4204 T14200 л.с.Универсал
D4 Polestar AWD универсал2015–2018D 5244 T21200 л.с.Универсал

🔹 S40 II (544)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 AWD седан2004–2007B 5254 T3220 л.с.Седан
1.8 седан2004–2010B 4184 S11125 л.с.Седан
1.6 D седан2005–2012D 4164 T110 л.с.Седан
T5 AWD седан2007–2010B 5254 T7230 л.с.Седан

🔹 V50 (545)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 AWD универсал2004–2007B 5254 T3220 л.с.Универсал
1.6 D универсал2005–2011D 4164 T110 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2007–2010B 5254 T7230 л.с.Универсал
🚗 Ford(7 моделей, 39 модификаций)
↓

🔹 C-MAX II Van

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.5 EcoBoost Автофургон / микроавтобус2015–2019M8DB, M8DF150 л.с.Хэтчбек / Седан
1.5 EcoBoost Автофургон / микроавтобус2015–2019M9DB182 л.с.Хэтчбек / Седан
1.5 TDCi ECOnetic Автофургон / микроавтобус2015–2019AEDA105 л.с.Хэтчбек / Седан
1.5 TDCi Автофургон / микроавтобус2015–2019XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD120 л.с.Хэтчбек / Седан
1.6 EcoBoost Автофургон / микроавтобус2010–2019JTDA, JTDB182 л.с.Хэтчбек / Седан

🔹 GRAND C-MAX Van

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.5 EcoBoost Автофургон / микроавтобус2015–2019M8DB150 л.с.Хэтчбек / Седан
1.5 TDCi Автофургон / микроавтобус2015–2019XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD120 л.с.Хэтчбек / Седан

🔹 FOCUS III Фургон/хетчбэк

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.5 EcoBoost Фургон/хетчбэк2014–2017M8DA, M8DB150 л.с.Фургон
1.6 Ti Фургон/хетчбэк2011–2020IQDA, IQDB105 л.с.Фургон

🔹 KUGA II VAN

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.5 EcoBoost Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2014–2026M8MA150 л.с.Хэтчбек / Седан
1.5 EcoBoost 4x4 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2014–2019M9MA182 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 TDCi Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2014–2026T7MA, T7MB150 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 TDCi 4x4 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2014–2026T7MA, T7MB150 л.с.Хэтчбек / Седан
1.5 EcoBoost Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2019–2026BNMA120 л.с.Хэтчбек / Седан
1.5 EcoBoost 4x4 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2019–2026C15HDTX176 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 TDCi Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2019–2026XRMA, XRMB120 л.с.Хэтчбек / Седан
1.5 TDCi Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2019–2019XWMB, XWMC120 л.с.Хэтчбек / Седан

🔹 TRANSIT CONNECT вэн

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.6 TDCi вэн2013–2026UBGA75 л.с.Вэн
1.6 TDCi вэн2013–2026TZGA, TZGB95 л.с.Вэн
1.6 TDCi вэн2013–2026T1GA115 л.с.Вэн
1.5 TDCi вэн2015–2026XVGA, XVGB, XVGC, XXGA101 л.с.Вэн
1.5 TDCi вэн2015–2026XWGA, XWGB, XWGC120 л.с.Вэн
1.5 TDCi вэн2015–2026XUGA75 л.с.Вэн
1.5 EcoBlue вэн2018–2026Z2GA101 л.с.Вэн
1.5 EcoBlue вэн2018–2026BEGA75 л.с.Вэн
1.5 EcoBlue вэн2018–2026ZTGA120 л.с.Вэн

🔹 TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
1.6 EcoBoost вэн2013–2022JQGA150 л.с.Вэн
1.6 TDCi вэн2013–2022TZGA, TZGB95 л.с.Вэн
1.0 EcoBoost вэн2013–2022B3GA, M2GA, M2GB100 л.с.Вэн
1.6 TDCi вэн2013–2022T1GA115 л.с.Вэн
1.6 TDCi вэн2013–2022UBGA75 л.с.Вэн
1.5 TDCi вэн2015–2022XVGA, XVGB, XVGC, XXGA101 л.с.Вэн
1.5 TDCi вэн2015–2022XUGA75 л.с.Вэн
1.5 TDCi вэн2015–2022XWGA, XWGB, XWGC120 л.с.Вэн
1.5 EcoBlue вэн2018–2022ZTGA120 л.с.Вэн
1.5 EcoBlue вэн2018–2022Z2GA101 л.с.Вэн
1.5 EcoBlue вэн2018–2022BEGA75 л.с.Вэн

🔹 KUGA I VAN

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
TDCi Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2010–2012UFDA140 л.с.Хэтчбек / Седан
TDCi 4x4 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль2010–2012TXDA163 л.с.Хэтчбек / Седан

Аналоги и проверенные заменители

Качественные аналоги от ведущих мировых брендов, подходящие взамен данной запчасти

Поиск аналогов в онлайн-выдаче →

Проверить аналоги и дубликаты у всех поставщиков

В поисковой выдаче агрегатора доступен мгновенный кросс-подбор заменителей от альтернативных производителей с ценами и сроками доставки.

Поиск аналогов в выдаче →
⭐

Народный рейтинг и отзывы автовладельцев

Реальный опыт эксплуатации с указанием автомобиля, пробега на детали и условий эксплуатации

4.90
★★★★★
Всего отзывов: 0
Будьте первым, кто оценит эту деталь
5 звёзд
0(0%)
4 звезды
0(0%)
3 звезды
0(0%)
2 звезды
0(0%)
1 звезда
0(0%)
Фильтр по авто:
💬

Пока нет отзывов о ATOMTEC wss1n016

Уже устанавливали эту деталь на свой автомобиль? Поделитесь опытом с другими водителями Казахстана: укажите авто, пробег и реальные впечатления!